LIFULL HOME'Sトップ > マンション > 新築マンション > ガーデンシティ新金岡
タイプ | 価格 | 間取り | 専有面積 | バルコニー面積 | 所在階 | 向き | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EA (129) | 4290万円 | 3LDK+N | 70.20m2 | 10.80m2 | 間取り図を見る | ||
EC (131 431) | 4240万円,4470万円 | 3LDK | 68.44m2 | 10.53m2 | 間取り図を見る | ||
ECt (531) | 6890万円 | 4LDK | 87.11m2 | 17.34m2 | 間取り図を見る | ||
SA (206) | 5950万円 | 3LDK+S+WIC(2階)、4LDK+WIC(3階) | 80.29m2 | 32.56m2 | 間取り図を見る | ||
SA【メニュー3】 (406 606) | 6030万円,6100万円 | 2LDK+S+N(1・2階)、3LDK+N(3〜9階) | 80.29m2 | 32.56m2 | 間取り図を見る | ||
SB1 (607) | 4510万円 | 2LDK+S | 67.85m2 | 10.35m2 | 間取り図を見る | ||
SC (408 508 908) | 4520万円,4550万円,4650万円 | 2LDK+S | 69.03m2 | 10.53m2 | 間取り図を見る | ||
SD (309) | 4410万円 | 3LDK | 67.85m2 | 10.35m2 | 間取り図を見る | ||
SE (410 610) | 4520万円,4590万円 | 2LDK+S(2〜4階)、3LDK(5〜11階) | 69.03m2 | 10.53m2 | 間取り図を見る | ||
SI (214 914 1014) | 4590万円,4800万円,4820万円 | 3LDK+N | 70.8m2 | 10.80m2 | 間取り図を見る | ||
SJ (515 815) | 4680万円,4780万円 | 3LDK | 70.80m2 | 10.80m2 | 間取り図を見る | ||
SM (418 1018 1118) | 4650万円,4820万円,4990万円 | 3LDK | 70.80m2 | 10.80m2 | 間取り図を見る | ||
SU (326) | 4960万円 | 2LDK+S+N | 73.16m2 | 11.99m2 | 間取り図を見る | ||
SW【メニュー】 (228 428) | 6030万円,6090万円 | 2LDK+S(1〜4階)、3LDK(5・6階) | 81.20m2 | 36.13m2 | 間取り図を見る |
間取り表記例:
新築マンション・分譲マンションの情報を検索・物件の購入なら【LIFULL HOME'S/ライフルホームズ】掲載中の新築マンションを、住みたい沿線・駅・地域から探して、間取り・価格・徒歩時間などの希望条件で絞込み!人気のテーマやランキング・フリーワード・マンションデベロッパー・マンションブランドなど、様々な方法でご希望の新築マンション・分譲マンションを探せるマンション情報サイトです。気になる分譲マンションを見つけたら、所在地・周辺環境・広さ・特徴・設備・構造などで比較して、簡単にカタログなどの資料請求・モデルルーム見学予約が可能です(無料)。新築マンション探しなら、新築分譲マンション情報が満載の不動産・住宅情報サイト【LIFULL HOME'S/ライフルホームズ】